|
REGULAR
$7 000
|
SALE $6 000
|
SAVE $1 000
Used 2018 Skoda Karoq
Actions
- Condition Used
- Body SUV
- Make Skoda
- Model Karoq
- Mileage 70000
- Fuel type Gasoline
- Engine 1.4T 150HP L4
- Year 2018
- Exterior Color Gray
- Interior Color Gray
FEATURES
SELLER'S NOTES
| Attribute | Value |
|---|---|
| Ref ID | ACU9902304 |
| Steering | Left |
| Model Code | V1YVP |
| Body Type | SUV |
| Model Year | 2018 |
| Mileage (km) | 70,000 |
| Exterior Color | Gray |
| Fuel | Petrol |
| Engine | 1.4T 150 HP L4 |
| Transmission | DCT (Dual-Clutch Transmission) |
| Drivetrain | 2WD |
| Battery Capacity (kWh) | - |
| Range (km) | - |
| Motor Power (kW) | - |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Dimensions (mm) | 4432 × 1841 × 1614 |
| Volume (m³) | 13.17 |
| Weight (kg) | 1380 |
| Max Capacity (kg) | - |
|
REGULAR
$7 000
|
SALE $6 000
|
SAVE $1 000