|
REGULAR
$22 000
|
SALE $21 000
|
SAVE $1 000
Used 2022 Hyundai TUCSON
Actions
- Condition Used
- Body SUV
- Make Hyundai
- Model TUCSON
- Mileage 38000
- Fuel type Hybrid
- Engine 2.0L 150HP L4
- Year 2022
- Exterior Color Blue
- Interior Color Grey
FEATURES
SELLER'S NOTES
| Attribute | Value |
|---|---|
| Ref ID | ACU9887441 |
| Steering | Left |
| Model Code | QYXVY |
| Body Type | SUV |
| Model Year | 2022 |
| Mileage (km) | 38,000 |
| Exterior Color | Blue |
| Fuel | Hybrid |
| Engine | 2.0L 150HP L4 |
| Transmission | AT (Automatic Transmission) |
| Drivetrain | 2WD |
| Battery Capacity (kWh) | - |
| Range (km) | - |
| Motor Power (kW) | 44.2 |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Dimensions (mm) | 4670 × 1865 × 1690 |
| Volume (m³) | 14.72 |
| Weight (kg) | 1590 |
| Max Capacity (kg) | 2080 |
|
REGULAR
$22 000
|
SALE $21 000
|
SAVE $1 000