|
REGULAR
$94 000
|
SALE $93 000
|
SAVE $1 000
Used 2023 BMW X7
Actions
- Condition Used
- Body SUV
- Make BMW
- Model X7
- Mileage 51000
- Fuel type Gasoline
- Engine 3.0T 381HP L6
- Year 2023
- Exterior Color Black
- Interior Color Brown
FEATURES
SELLER'S NOTES
| Attribute | Value |
|---|---|
| Ref ID | ACU9875290 |
| Steering | Left |
| Model Code | KGVE9 |
| Body Type | SUV |
| Model Year | 2023 |
| Mileage (km) | 51,000 |
| Exterior Color | Black |
| Fuel | Petrol |
| Engine | 3.0T 381HP L6 |
| Transmission | AT |
| Drivetrain | 4WD/AWD |
| Battery Capacity (kWh) | - |
| Range (km) | - |
| Motor Power (kW) | - |
| Seats | 6 |
| Doors | 5 |
| Dimensions (mm) | 5170 × 2000 × 1835 |
| Volume (m³) | 18.98 |
| Weight (kg) | - |
| Max Capacity (kg) | 3215 |
|
REGULAR
$94 000
|
SALE $93 000
|
SAVE $1 000