|
REGULAR
$9 000
|
SALE $8 000
|
SAVE $1 000
Used 2022 Chery Omoda
Actions
- Condition Used
- Body SUV
- Make Chery
- Model Omoda
- Mileage 15800
- Fuel type Gasoline
- Engine 1.5T 156HP L4
- Year 2022
- Exterior Color Gray
- Interior Color Gray
FEATURES
SELLER'S NOTES
| Attribute | Value |
|---|---|
| Ref ID | ACU9765640 |
| Steering | Left |
| Model Code | PGBEE |
| Body Type | SUV |
| Model Year | 2022 |
| Mileage (km) | 15,800 |
| Exterior Color | Gray |
| Fuel | Petrol |
| Engine | 1.5T 156HP L4 |
| Transmission | CVT |
| Drivetrain | 2WD |
| Battery Cap (kWh) | - |
| Range (km) | - |
| Motor Power (kW) | - |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Dimensions (mm) | 4400 × 1830 × 1588 |
| Volume (m³) | 12.79 |
| Weight (kg) | 1420 |
| Max Capacity (kg) | 1840 |
|
REGULAR
$9 000
|
SALE $8 000
|
SAVE $1 000