|
REGULAR
$10 000
|
SALE $9 000
|
SAVE $1 000
Used 2025 Changan EadoPHEV
Actions
- Condition Used
- Body Sedan
- Make Changan
- Model EadoPHEV
- Mileage 100
- Fuel type Plug-in Hybrid Electric Vehicle
- Engine 1.5L 98HP L4
- Year 2025
- Exterior Color Solid White
- Interior Color Brown
FEATURES
SELLER'S NOTES
| Attribute | Value |
|---|---|
| Ref ID | ACU9815757 |
| Steering | Left |
| Model Code | KM48D3 |
| Body Type | Sedan |
| Model Year | 2025 |
| Mileage (km) | 100 |
| Exterior Color | White |
| Fuel | PHEV (Plug-in Hybrid) |
| Engine | 1.5L 98HP L4 |
| Transmission | E-CVT |
| Drivetrain | 2WD |
| Battery Cap (kWh) | - |
| Range (km) | 145 |
| Motor Power (kW) | 158 |
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
| Dimensions (mm) | 4770 × 1840 × 1460 |
| Volume (m³) | 12.82 |
| Weight (kg) | 1535 |
| Max Capacity (kg) | 1945 |
|
REGULAR
$10 000
|
SALE $9 000
|
SAVE $1 000