|
REGULAR
$14 000
|
SALE $12 000
|
SAVE $2 000
Used 2026 Changan CS55PLUS
Actions
- Condition Used
- Body SUV
- Make Changan
- Model CS55PLUS
- Mileage 100
- Fuel type Plug-in Hybrid Electric Vehicle
- Engine 1.5L 98HP L4
- Year 2026
- Exterior Color Gray
- Interior Color Black
FEATURES
SELLER'S NOTES
| Attribute | Value |
|---|---|
| Ref ID | ACU9878635 |
| Steering | Left |
| Model Code | BXNKL7 |
| Body Type | SUV |
| Model Year | 2026 |
| Mileage (km) | 100 |
| Exterior Color | Gray |
| Fuel | PHEV |
| Engine | 1.5L 98HP L4 |
| Transmission | E-CVT |
| Drivetrain | 2WD |
| Battery Capacity (kWh) | - |
| Range (km) | 125 |
| Motor Power (kW) | 158 |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Dimensions (mm) | 4550 × 1868 × 1675 |
| Volume (m³) | 14.24 |
| Weight (kg) | 1695 |
| Max Capacity (kg) | 2070 |
|
REGULAR
$14 000
|
SALE $12 000
|
SAVE $2 000